手機號
未認證執(zhí)照
李煥藝(先生)
普通會員
李煥藝 (先生)
電感簡介
電感(電感線圈)和變壓器均是用絕緣導(dǎo)線(例如漆包線、紗包線等)繞制而成的電磁感應(yīng)元件、也是電子電路中常用的元器件之一、相關(guān)產(chǎn)品如共模濾波器等。
自感與互感
自感 當線圈中有電流通過時、線圈的周圍就會產(chǎn)生磁場。當線圈中電流發(fā)生變化時、其周圍的磁場也產(chǎn)生相應(yīng)的變化、此變化的磁場可使線圈自身產(chǎn)生感應(yīng)電動勢(感生電動勢)(電動勢用以表示有源元件理想電源的端電壓)、這就是自感。 互感 兩個電感線圈相互靠近時、一個電感線圈的磁場變化將影響另一個電感線圈、這種影響就是互感;ジ械拇笮∪Q于電感線圈的自感與兩個電感線圈耦合的程度、利用此原理制成的元件叫做互感器。
電感的結(jié)構(gòu)與特點 電感一般由骨架、繞組、屏蔽罩、封裝材料、磁芯或鐵芯等組成。 1.骨架 骨架泛指繞制線圈的支架。一些體積較大的固定式電感或可調(diào)式電感(如振蕩線圈、阻流圈等)、大多數(shù)是將漆包線(或紗包線)環(huán)繞在骨架上、再將磁芯或銅芯、銅芯等裝入骨架的內(nèi)腔、以提高其電感量! 」羌芡ǔJ遣捎盟芰、膠木、陶瓷制成、根據(jù)實際需要可以制成不同的形狀。 小型電感(例如色碼電感)一般不使用骨架、而是直接將漆包線繞在磁芯上。 空心電感(也稱脫胎線圈或空心線圈、多用于高頻電路中)不用磁芯、骨架和屏蔽罩等、而是先在模具上繞好后再脫去模具、并將線圈各圈之間拉開一定距離。 2.繞組 繞組是指具有規(guī)定功能的一組線圈、它是電感的基本組成部分。 繞組有單層和多層之分。單層繞組又有密繞(繞制時導(dǎo)線一圈挨一圈)和間繞(繞制時每圈導(dǎo)線之間均隔一定的距離)兩種形式;多層繞組有分層平繞、亂繞、蜂房式繞法等多種。 3.磁芯與磁棒 磁芯與磁棒一般采用鎳鋅鐵氧體(nx系列)或錳鋅鐵氧體(mx系列)等材料、它 變壓器芯的形狀 有"工"字形、柱形、帽形、"e"形、罐形等多種形狀、如右圖所示。 4.鐵芯 鐵芯材料主要有硅鋼片、坡莫合金等、其外形多為"e"型。 5.屏蔽罩 為避免有些電感在工作時產(chǎn)生的磁場影響其它電路及元器件正常工作、就為其增加了金屬屏幕罩(例如半導(dǎo)體收音機的振蕩線圈等)。采用屏蔽罩的電感、會增加線圈的損耗、使q值降低。 6.封裝材料 有些電感(如色碼電感、色環(huán)電感等)繞制好后、用封裝材料將線圈和磁芯等密封起來。封裝材料采用塑料或環(huán)氧樹脂等。
電感種類:
按結(jié)構(gòu)分類 電感按其結(jié)構(gòu)的不同可分為線繞式電感和非線繞式電感(多層片狀、印刷電感等)、還可分為固定式電感和可調(diào)式電感。 按貼裝方式分:有貼片式電感、插件式電感。同時對電感有外部屏蔽的成為屏蔽電感、線圈裸 立式、臥式電感露的一般稱為非屏蔽電感。 固定式電感又分為空心電子表感器、磁 貼片電感心電感、鐵心電感等、根據(jù)其結(jié)構(gòu)外形和引腳方式還可分為立式同向引腳電感、臥式軸向引腳電感、大中型電感、小巧玲瓏型電感和片狀電感等。 可調(diào)式電感又分為磁心可調(diào)電感、銅心可調(diào)電感、滑動接點可調(diào)電感、串聯(lián)互感可調(diào)電感和多抽頭可調(diào)電感。按工作頻率分類 電感按工作頻率可分為高頻電感、中頻電感和低頻電感。 空心電感、磁心電感和銅心電感一般為中頻或高頻電感、而鐵心電感多數(shù)為低頻電感。 按用途分類 電感按用途可分為振蕩電感、校正電感、顯像管偏轉(zhuǎn)電感、阻流電感、濾波電感、隔離 電感 電感、被償電感等。 振蕩電感又分為電視機行振蕩線圈、東西枕形校正線圈等。 顯像管偏轉(zhuǎn)電感分為行偏轉(zhuǎn)線圈和場偏轉(zhuǎn)線圈。 阻流電感(也稱阻流圈)分為高頻阻流圈、低頻阻流圈、電子鎮(zhèn)流器用阻流圈、電視機行頻阻流圈和電視機場頻阻流圈等。 濾波電感分為電源(工頻)濾波電感和高頻濾波電感等。編輯本段電感的主要參數(shù) 電感的主要參數(shù)有電感量、允許偏差、品質(zhì)因數(shù)、分布電容及額定電流等。
色環(huán)電感的識別-色環(huán)電阻的識別 先說兩句:色環(huán)電阻的識別方法不是隨便規(guī)定的、這個方法是科學(xué)的、嚴謹?shù)摹⒎浅V档靡粚W(xué)。同學(xué)們今后會知 道、它實際上是數(shù)學(xué)方法的演繹和變通;它和10的整數(shù)冪、乘方的指數(shù)具有密切的邏輯關(guān)系;它是國際上通用的 科學(xué)計數(shù)法的“色彩化”。因此、同學(xué)們今后深入學(xué)習(xí)下去、你一定會體會到、這個方法既是十分美妙、又是十分 巧妙! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)于電阻的單位:電阻的基本單位是“歐姆”、什么叫“1歐姆”?假如一段導(dǎo)線、兩端的電壓是1伏、此時流過 導(dǎo)線的電流是1安培、那么這段導(dǎo)線的電阻就是1歐姆,簡稱“歐”。1000歐=1千歐(kω)、1000千歐=1兆歐(mω)。 歐姆的符號是“ω”;千歐符號“κω”;兆歐符號“mω”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、顏色和數(shù)字的對應(yīng)關(guān)系:首先我們向你介紹顏色和阿拉伯數(shù)字之間的對應(yīng)關(guān)系、這種規(guī)定是國際上公認的識別方法、記住它對我們進一步學(xué)習(xí)很有幫助。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們建議分兩段背誦、容易記憶: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕 紅 橙 黃 綠 蘭 紫 灰 白 黑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此外、還有金、銀兩個顏色要特別記憶、它們在色環(huán)電阻中,處在不同的位置具有不同的數(shù)字含義、這是需要特別注意的。對此、我們放在后面介紹。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“四色環(huán)”讀數(shù)規(guī)則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所謂“四色環(huán)電阻”就是指用四條色環(huán)表示阻值的電阻。從左向右數(shù)、第一、二環(huán)表示兩位有效數(shù)字、第三環(huán)表示數(shù)字后面添加“0”的個數(shù)。所謂“從左向右”、我們是指把電阻象圖中所畫的樣子放置——四條色環(huán)中、有三條相互之間的距離*得比較近、而第四環(huán)距離稍微大一點。如下圖: 但是說實在的、現(xiàn)在的電阻產(chǎn)品、你要區(qū)分色環(huán)距離的大小的確很困難、哪一環(huán)是第一環(huán)、往往憑借經(jīng)驗來識別;對四色環(huán)而言、還有一點可以借鑒、那就是:四色環(huán)電阻的第四環(huán)、不是金色、就是銀色、而不會是其它顏色(這一點在五色環(huán)中不適用);這樣你就可以知道那一環(huán)該是第一環(huán)了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請看下面例子: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一環(huán):紅——代表2 第二環(huán):紫——代表7 第三環(huán):棕——代表1、但是第三環(huán)的“1”并不是“有效數(shù)字”、而是表示在前面兩個有效數(shù)字后面添加“零”的個數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由此看來、這個電阻的阻值應(yīng)該是270、單位是什么?在色環(huán)電阻中、一律默認為“歐姆”(電阻的基本單位、符號是ω)。 上述電阻的阻值是:270ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那么、第四環(huán)又是什么意思?第四環(huán)表示電阻的“精度”、也就是阻值的誤差。金色代表誤差±5%、銀色代表誤差±10%。對270ω而言、±5%的誤差、意味著這個電阻實際最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5ω;最大不會超過270*(1+0.05)=283.5ω。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在識別四色環(huán)電阻時、有兩個情況要特別注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、當?shù)谌h(huán)是黑色的時候、這個黑環(huán)代表0的個數(shù)、幾個0?是0個“0”、也就是“沒有0”、不添加“0”。如: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻值是:22ω 而絕不是220ω! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、金色和銀色也會出現(xiàn)在第三環(huán)中:前面我們已經(jīng)提到、第四環(huán)是表示誤差的色環(huán),用金、銀兩種顏色分別表示不同的精度;而第三環(huán)表示“添加零的個數(shù)”、那么當?shù)谌h(huán)出現(xiàn)金色或銀色的時候、又怎么理解“添加零的個數(shù)”呢?你就這樣記住吧: 第三環(huán)——金色:把小數(shù)點向前移動1位; 第三環(huán)——銀色:把小數(shù)點向前移動2位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉兩個例子: 1、色環(huán)排列:橙灰金 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻值是3.9ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、色環(huán)排列:綠黃銀 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻值是:0.54ω 因為這種電阻的阻值太小了、在一般電路中幾乎不用、所以在電阻的系列產(chǎn)品中實際上是沒有的。 色環(huán)電感的識別 色環(huán)電感的標注方法基本與色環(huán)電阻是一致的、只是從外觀上面看上去、色環(huán)電感比色環(huán)電阻看上去會更加粗一些。 具體請對照下面的表格和表格下面的三個例子。
|
聯(lián)系人 | 需求數(shù)量 | 時間 | 描述 |
---|---|---|---|
暫無產(chǎn)品詢價記錄 |
采購商 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|---|---|---|
暫無購買記錄 |
地區(qū):汕頭
主營產(chǎn)品:物流公司,貨運站,國內(nèi)陸運地區(qū):北京
主營產(chǎn)品:演播室工程,移動導(dǎo)播系統(tǒng),非線性編輯系統(tǒng)等地區(qū):鶴壁
主營產(chǎn)品:促進劑,防老劑,防焦劑地區(qū):廊坊
主營產(chǎn)品:富卓液壓,施羅德液壓,海普洛液壓